:::
上中區域內容
榮譽榜
賀!!115年度壽豐鄉語文競賽獲獎名單 ☆太魯閣語朗讀 第一名周育丞 ☆英語說故事 第二名張鈞維 ☆閩南語朗讀 第二名邱熙耘 ☆閩南語情境式演説 第三名簡翊修 ☆國語朗讀 第三名蔡承澔 ☆客語朗讀 第三名郭沛淇
賀!恭喜二年級林俊安、鍾靖惟參加低年級show and tell競賽雙雙獲得特優佳績!感謝陳怡文老師的指導!
賀!本校參加114學年度第17屆國中小學生普及化運動計畫大隊接力縣市複賽-六年級組第五名。
賀!本校學生參加第20屆讀經會考,表現優異!
恭喜本校二年級鍾靖惟參加2025第3屆全國經典會考榮獲經典卓越獎。
恭喜本校學生參加第50屆國泰全國兒童繪畫比賽初審,表現優異。
恭喜本校二年級鍾靖惟參加第24屆全國經典總會考第53名。
賀!本校學生參加115年元宵節花燈比賽,榮獲佳績!
賀!本校六年一班吳庭佑參加114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會游泳比賽,榮獲佳績!
賀!本校學生參加114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會跆拳道比賽,榮獲佳績,感謝許倍僑教練的指導!
主內容區域
| 主旨: | 花蓮縣政府訂於114年3-5月辦理「B4各領域/ 科目數位教學工作坊」 七場次,請教師踴躍參加,並惠予出席人員公(差)假登記,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據本府114年度推動中小學數位學習精進方案辦理,邀請數位學習平臺及數位教學軟體A2講師,說明課堂實務操作與應用,以增進教師數位教學融入課程之設計與實作能力。 |
| 二、 | 研習資訊: |
| (一) | B4 各領域/科目數位教學工作坊-優派數位學堂-大屏互動-小黑啤的台灣 View :花蓮篇 |
| 1、 | 時間:114 年 3 月 5 日(三)13時30分至16時30分。 |
| 2、 | 地點:線上辦理(Google Meet連結:https://meet.google.com/pni-hcgu-vpy )。 |
| 3、 | 報名方式:全國教師在職進修網,課程編號4856912。 |
| (二) | B4 各領域/科目數位教學工作坊-生成式 AI 結合加分吧-教案不用想破頭 |
| 1、 | 時間:114 年 3 月 12 日(三)13時30分至16時30分。 |
| 2、 | 地點:線上辦理(Google Meet連結:https://meet.google.com/iok-snyy-ofz )。 |
| 3、 | 報名方式:全國教師在職進修網,課程編號4856902。 |
| (三) | B4 各領域/科目數位教學工作坊-加分吧、學習吧結合 Canva 輕鬆產出影片 |
| 1、 | 時間:114 年 4 月 9 日(三)13時30分至16時30分。 |
| 2、 | 地點:線上辦理(Google Meet連結:https://meet.google.com/ksj-vvcx-hnr )。 |
| 3、 | 報名方式:全國教師在職進修網,課程編號4856905。 |
| (四) | B4 各領域/科目數位教學工作坊-HiTeach 玩數學:打開教學新視野 |
| 1、 | 時間: 114 年 4 月 16 日(三)13時30分至16時30分。 |
| 2、 | 地點:線上研習(Google Meet連結:https://meet.google.com/tjf-xbyg-urv |
| 3、 | 報名方式:全國教師在職進修網,課程編號4943295。 |
| (五) | B4 各領域/科目數位教學工作坊-HiTeach 玩數學:打開教學新視野 |
| 1、 | 時間: 114 年 4 月 23 日(三)13時30分至16時30分。 |
| 2、 | 地點:線上研習(Google Meet連結:https://meet.google.com/aai-zfya-njv |
| 3、 | 報名方式:全國教師在職進修網,課程編號4945148。 |
| (六) | B4 各領域/科目數位教學工作坊-加分吧、學習吧暑假作業包製作 |
| 1、 | 時間:114 年 5 月 14 日(三)13時30分至16時30分。 |
| 2、 | 地點:線上辦理(Google Meet連結:https://meet.google.com/ycb-piyb-foa )。 |
| 3、 | 報名方式:全國教師在職進修網,課程編號4856906。 |
| (七) | B4 各領域/科目數位教學工作坊-數學魔術與 AI |
| 1、 | 時間:114 年 5 月 25 日(日)09時至12時。 |
| 2、 | 地點:花蓮縣休閒運動園區-數學互動展場館。 |
| 3、 | 報名方式:全國教師在職進修網,課程編號4936550。 |
| 三、 | 注意事項: |
| (一) | 線上研習需全程參與及完成簽到與簽退,方能核予 3 小時研習時數。研習期間建議使用兩台載具,一台觀看,另一台操作,以提升學習效果。 |
| (二) | 「B4各領域/科目數位教學工作坊-數學魔術與AI」場次為實體課,請參與教師攜帶充足電量之載具,以利實作。 |
03-12 「花蓮縣國民中小學促進數位學習載具使用要...
